福彩3D权威数据查询 · 近500期完整开奖记录 · 专业走势分析

| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 6 8 | 17 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 349 | 7 2 5 | 14 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 348 | 1 9 3 | 13 | 奇奇奇 | 小小小 |
| 347 | 4 0 8 | 12 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 346 | 6 5 2 | 13 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 345 | 9 1 7 | 17 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 344 | 2 8 4 | 14 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 343 | 5 3 0 | 8 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 342 | 8 6 1 | 15 | 偶偶奇 | 大大小 |
| 341 | 0 4 9 | 13 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 340 | 3 7 2 | 12 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 339 | 1 5 6 | 12 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 338 | 9 0 3 | 12 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 337 | 4 2 7 | 13 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 336 | 6 8 5 | 19 | 偶偶奇 | 大大大 |
| 335 | 2 1 4 | 7 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 334 | 7 9 0 | 16 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 333 | 5 6 3 | 14 | 奇偶奇 | 大大小 |
| 332 | 8 3 1 | 12 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 331 | 0 7 8 | 15 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 330 | 4 5 9 | 18 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 329 | 2 6 7 | 15 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 328 | 1 3 8 | 12 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 327 | 9 4 0 | 13 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 326 | 6 2 5 | 13 | 偶偶奇 | 大大大 |
| 325 | 3 8 1 | 12 | 奇奇奇 | 小小小 |
| 324 | 7 0 6 | 13 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 323 | 5 1 9 | 15 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 322 | 8 4 2 | 14 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 321 | 0 3 7 | 10 | 偶奇奇 | 小小大 |

📈 走势分析提示:近30期和值均值为13.6,大和值(≥14)出现概率53.3%,小和值(≤13)出现概率46.7%。百位号码7出现频率最高,建议关注中区号码回补趋势。